产品描述
DPU 数据处理单元系列产品是专门为工业及楼控等控制设备远程监控和远程维护及管理而 设计的通信产品,集 GPRS 、3G、4G、以太网、协议解析等技术于一体。主要功能
DPU 将控制设备的数据通过 GPRS./3G/4G/以太网等方式传输到明牛智能科技有限公司的 企业智慧物联平台。实现 WEB 远程监控,APP 移动监控,设备故障诊断,远程编程,远程排 障,故障报警处理,故障追忆等等功能;硬件参数
CPU | ARM9 嵌入式低功耗 CPU,主频 400MHz |
内存 | 64M DDR2 SDRAM 128M Flash 电子盘 |
扩展存储 | SD 卡存储最大支持扩展到 32G |
RTC | 实时时钟内置 |
保护 | 双重看门狗管理 |
无线接入方式 | 2 路 10M/100M 自适应端口 GPRS 3G 4G |
通讯端口 | COM1:RS485; COM2:RS232 |
电气规格
额定电压 | DC 24V,可工作范围 DC 9V~36V |
额定功率 | <5W |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | <3ms |
CE & RoHS | 符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 标准,符合 RoHS 要求;雷击浪涌±1KV;群脉冲 2KV; 静电接触 4KV, 空气放电 8KV |
环境要求
工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -20~70°C |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
性能规格
整机尺寸 | 130mm x 94mm x 48mm |
整机重量 | 约 400g |
|